AG Metals — היסטוריה
30 נקודות אחרונות (GSR)
| תאריך | זהב (AU) | כסף (AG) | GSR |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 27/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 26/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 25/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 24/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 23/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 22/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 21/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 20/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 19/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 18/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 17/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 16/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 15/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 14/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 13/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 12/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 11/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 10/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 09/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 08/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 07/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 06/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 05/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 04/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 03/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 02/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 01/04/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 31/03/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 30/03/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 29/03/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 28/03/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 27/03/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 26/03/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 25/03/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 24/03/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 23/03/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 22/03/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 21/03/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 20/03/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 19/03/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 18/03/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 17/03/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 16/03/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 15/03/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 14/03/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 13/03/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 12/03/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 11/03/2026 | -1.00 | -1.000 | — |
| 10/03/2026 | 1,033.00 | 1,033.000 | 1.00 |
| 09/03/2026 | 1,033.00 | 1,033.000 | 1.00 |
| 08/03/2026 | 1,033.00 | 1,033.000 | 1.00 |
| 07/03/2026 | 1,033.00 | 1,033.000 | 1.00 |
| 06/03/2026 | 1,033.00 | 1,033.000 | 1.00 |
| 05/03/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 04/03/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 03/03/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 02/03/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 01/03/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 28/02/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 27/02/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 26/02/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 25/02/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 24/02/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 23/02/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 22/02/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 21/02/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 20/02/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 19/02/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 18/02/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 17/02/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 16/02/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 15/02/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 14/02/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 13/02/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 12/02/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 11/02/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 10/02/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 09/02/2026 | 7.00 | 7.000 | 1.00 |
| 08/02/2026 | 159.65 | 2.498 | 63.91 |
| 07/02/2026 | 159.65 | 2.498 | 63.91 |
| 06/02/2026 | 151.34 | 2.170 | 69.74 |
| 05/02/2026 | 161.18 | 2.881 | 55.94 |
| 04/02/2026 | 159.06 | 2.719 | 58.50 |
| 03/02/2026 | 153.30 | 2.650 | 57.85 |
| 02/02/2026 | 152.45 | 2.607 | 58.48 |
| 01/02/2026 | 157.19 | 2.738 | 57.41 |
| 31/01/2026 | 157.19 | 2.738 | 57.41 |
| 30/01/2026 | 174.81 | 3.776 | 46.29 |
| 29/01/2026 | 177.59 | 3.794 | 46.81 |
| 28/01/2026 | 166.27 | 3.623 | 45.89 |
| 27/01/2026 | 161.90 | 3.379 | 47.91 |
| 26/01/2026 | 161.93 | 3.372 | 48.02 |
| 25/01/2026 | 160.20 | 3.314 | 48.34 |
| 24/01/2026 | 160.20 | 3.314 | 48.34 |
| 23/01/2026 | 159.35 | 3.111 | 51.22 |
| 22/01/2026 | 153.68 | 2.929 | 52.47 |
| 21/01/2026 | 153.51 | 3.045 | 50.41 |
| 20/01/2026 | 149.97 | 3.012 | 49.79 |
| 19/01/2026 | 150.25 | 3.000 | 50.08 |
| 18/01/2026 | 147.76 | 2.895 | 51.04 |
| 17/01/2026 | 147.76 | 2.895 | 51.04 |
| 16/01/2026 | 148.20 | 2.935 | 50.49 |
| 15/01/2026 | 148.36 | 2.960 | 50.12 |
| 14/01/2026 | 147.78 | 2.820 | 52.40 |
| 13/01/2026 | 147.33 | 2.699 | 54.59 |
| 12/01/2026 | 145.91 | 2.621 | 55.67 |


